| 序号 | 成就名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单元 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 前轴、半轴套管、转向节共线铸造自动化出产线成套技术 | 省部级 | 立博Ladbrokes工业科学技术奖 | 一等奖 | 北京机电钻研所 | 2013 |
| 434 | 风电、船用高端齿轮传动系统关键技术钻研及产业化 | 省部级 | 立博Ladbrokes工业科学技术奖 | 一等奖 | 郑州机械钻研所 | 2013 |
| 435 | 超低间隙相高强度铸造钛合金资料及其精密成形技术与产品 | 省部级 | 立博Ladbrokes工业科学技术奖 | 一等奖 | 沈阳铸造钻研所 | 2013 |
| 436 | GB23821-2009机械安全 预防高低肢触及危险区的安全距离 | 省部级奖 | 中国尺度创新贡献奖 | 二等奖 | 中机出产力推进中心 | 2013 |
| 437 | GB/T 24734.1-2009 技术产品文件 数字化产品界说数据公例 第1部门:术语和界说等11项尺度 | 省部级奖 | 中国尺度创新贡献奖 | 三等奖 | 中机出产力推进中心 | 2013 |
| 438 | GB23821-2009机械安全 预防高低肢触及危险区的安全距离 | 省部级奖 | 中国尺度创新贡献奖 | 二等奖 | 中机出产力推进中心 | 2013 |
| 439 | GB/T 24734.1-2009 技术产品文件 数字化产品界说数据公例 第1部门:术语和界说等11项尺度 | 省部级奖 | 中国尺度创新贡献奖 | 三等奖 | 中机出产力推进中心 | 2013 |
| 440 | 数字化无模铸造精密成型机 | 行业级 | 2013年中国铸造设备展览会铸造设备创新 | 优良奖 | 先进造作技术钻研中心 | 2013 |
| 441 | 新型无害化焊接资料及绿色节能焊接技术的研发及产业化 | 行业级 | 中国产学研合作创新成就奖 | 优良奖 | 郑州机械钻研所 | 2013 |
| 442 | 百万千瓦级核电站循环泵齿轮箱研发 | 行业级 | 中国产学研合作创新成就奖 | 优良奖 | 郑州机械钻研所 | 2013 |
| 443 | 国度。ǔВ┠诨盗局柿考喽郊煅橹行-测试技术研发中心 | 行业级 | 2013年安徽省优良工程勘测设计行业奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2013 |
| 444 | 中国人民解放军第一七四医院江头经济合用房 | 行业级 | 2013年安徽省优良工程勘测设计行业奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2013 |
立博Ladbrokes(以下简称立博Ladbrokes总院)的前身是机械工业部机械科学钻研院,成立于1956年新中国建设时期。1999年依照“国科发政字(1999)197号文”的要求,将原机械工业部直属的从事基础共性技术钻研与开发的一批钻研所划入机械总院整体转造为中央直属企业...
版权所有:立博Ladbrokes 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚

企业邮箱